Závěsný kondenzační kotel VU ecoTEC plus (80 - 120 kW)
Ideální volba do obytných a komerčních objektů
- Hodnota NOx ve spalinách pod 50 mg/kWh
- Diagnosticky systém DIA s podsvětleným textovým displejem
- Lze zapojit do kaskády až do výkonu 720 kW
- Čerpadlová skupina s vysoce účinným oběhovým čerpadlem
Přehled
Závěsný kondenzační plynový kotel VU ecoTEC plus (80 - 120 kW)
- závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem
- hodnota NOx ve spalinách pod 50 mg/kWh
- normovaná účinnost 108%
- plynulá regulace výkonu (1:5)
- čerpadlová skupina s vysoce účinným oběhovým čerpadlem
- max. provozní tlak 6 bar
- diagnosticky systém DIA s podsvětleným textovým displejem
- systém konektorů ProE
- lze zapojit do kaskády až do výkonu 720 kW
Možnosti použití
Kotle ecoTEC plus jsou plynové závěsné kotle s kondenzační technikou. Jsou určeny k vytápění v uzavřených teplovodních systémech a k ohřevu teplé vody v nepřímotopných zásobnících. Používají se v novostavbách i při modernizaci obytnýcha komerčních objektů s radiátorovým a/nebo podlahovým topením. Kotle je možné provozovat závislé na vzduchu z místnosti (druh B) nebo nezávislé na vzduchu z místnosti (druh C) s certifikovaným systémem odvodu spalin. Celkového výkonu až do 720 kW lze dosáhnout při kaskádovém zapojení až 6 kotlů (vždy stejné velikosti výkonu).
Kaskády kotlů
- lze zapojit do kaskády až 6 kotlů do celkového výkonu 720 kW (vždy kotle o stejných výkonech)
- předpřipravené montážní sady pro 1 až 4 kotle, které obsahují montážní stojany, plynové připojení, rozdělovač a sběrač vč.izolace a hydraulickou výhybku (pro 5 nebo 6 kotlů kontaktujte obchodní zastoupení Vaillant Group CZ)
- ucelený sortiment certifikovaného odkouření
- modul VR 40 pro připojení motoricky řízené spalinové klapky
Součástí dodávky kotle jsou připojovací ventily, pojišťovací ventil 6 bar a HE čerpadlo s připojovací armaturou.
Specifikace
Specifikace
Označení | Jednotka | 806/5-5 | 1006/5-5 | 1206/5-5 |
---|---|---|---|---|
Energetická třída (pro vytápění) | A | A | A | |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu / zemní plyn 80/60 °C 60/40 °C 50/30 °C | kW kW kW | 14,9 -74,7 16,0 - 80,0 16,5 - 82,3 | 18,7 -93,3 20,0 - 100,0 20,7 - 102,8 | 22,4 -112,0 24,0 - 120,0 24,7 - 123,4 |
Max. jmenovitý tepelný výkon | kW | 76,2 | 95,2 | 114,3 |
Min. jmenovitý tepelný výkon | kW | 15,2 | 19,2 | 22,9 |
Kategorie | - | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
Připojovací tlak / zemní plyn G20 | mbar | 20 | 20 | 20 |
Jmenovitá spotřeba / zemní plyn G20 | m3/h | 8,1 | 10,1 | 12,1 |
Min. hmotnostní průtok spalin G20 | g/s | 6,93 | 8,75 | 10,44 |
Max. hmotnostní průtok spalin G20 | g/s | 34,7 | 43,4 | 52,1 |
Teplota spalin min. max. | °C °C | 40°C 85°C | 40°C 85°C | 40°C 85°C |
Třída NOx | - | 5 | 5 | 5 |
Emise NOx | mg/kWh | < 50 | < 50 | < 40 |
Emise CO | mg/kWh | < 30 | < 30 | < 30 |
Jmenovitá účinnost 80/60 °C 60/40 °C 50/30 °C 40/30 °C | % % % % | 98 105 108 108 | 98 105 108 108 | 98 105 108 108 |
Jmenovitá účinnost při 30% výkonu 80/60 °C 60/40 °C 50/30 °C 40/30 °C | % % % % | 96,9 106,3 106,9 107,7 | 98,3 108,5 105,4 108,5 | 97,3 108,4 106,8 108,6 |
Max. výstupní teplota | °C | 90 | 90 | 90 |
Nastavitelná výstupní teplota | °C | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
Max. tlak topné vody | bar | 6 | 6 | 6 |
Objem topné vody v kotli | l | 17 | 23,7 | 22,5 |
Jmenovitý průtok topné vody ∆ t = 23K | m3/h | 2,99 | 3,74 | 4,49 |
Tlaková ztráta kotle ∆ t = 23K | mbar | 111 | 124 | 147 |
Zbytková dopravní výška čerpadla | mbar | 240 | 470 | 360 |
Množství kondenzátu 40/30 | l/h | 12,8 | 16 | 19,2 |
El. připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. el. příkon (bez čerpadlové skupiny) | W | 122 | 160 | 160 |
Min. el. příkon / Stand-by | W | < 2 | < 2 | < 2 |
Stupeň el. krytí | - | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Výška kotle | mm | 960 | 960 | 960 |
Šířka kotle | mm | 480 | 480 | 480 |
Hloubka kotle | mm | 602 | 602 | 602 |
Hmotnost kotle | kg | 68 | 86 | 90 |
Přípojení topné vody | mm | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Připojení odvodu kondezátu Ø | mm | 24 | 24 | 24 |
Připojení plynu | mm | 1" | 1" | 1" |
Připojení odkouření | mm | 110/160 | 110/160 | 110/160 |
Diferenční tlak ventilátoru spalin | Pa | 150 | 200 | 200 |
Certifikované způsoby odkouření | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53p, B23p | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53p, B23p | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53p, B23p |
Ke stažení
Ke stažení
Alternativní produkty
Alternativní produkty
Závěsný kondenzační plynový kotel VU ecoTEC plus (48 - 65 kW)
- Plynulá modulace výkonu v rozsahu 20 až 100%
- Nastavitelná teplota topné vody je v rozsahu 30 až 80°C
- Vhodné pro nízkoteplotní podlahové systémy
- Účinnost až 109 %