Sedí přesněNaše nejkompaktnější tepelné čerpadlo.

Prostorově úsporné řešení pro venkovní instalaci.

Řada aroTHERM pro je naše nejkompaktnější řešení tepelného čerpadla. I největší velikost výkonu 11 kW je stále tak kompaktní, že se vejde pod okno. Díky tomu je to jedno z nejkompaktnějších tepelných čerpadel na trhu. aroTHERM pro je menší než aroTHERM plus a má pouze jeden ventilátor. To je rozhodně výhoda, když se snažíte najít požadovaných 0,5 m² prostoru pro venkovní jednotku.

Nový standard v technologii tepelných čerpadel: Náš nový bezpečnostní koncept umožňuje maximální volnost při venkovní instalaci. Dosud měla tepelná čerpadla vzduch-voda s R290 větší ochranná pásma/zóny, a proto omezený výběr umístění. To je již minulostí: díky naší nové funkci Flexible Space Function můžete aroTHERM pro instalovat také přímo vedle dveří, oken a sklepních šachet nebo zásuvek a venkovního osvětlení.

S výstupní teplotou až 70 °C v režimu topení bez záložního zdroje je aroTHERM pro ideálním řešením pro všechny aplikace. Je vhodný jak pro stávající budovy s topnými tělesy, tak pro novostavby s podlahovým vytápěním. Ve stávajících budovách dokáže spolehlivě udržovat vysoké výstupní teploty i při teplotách pod bodem mrazu -25 °C a účinně tak udržovat rodinný dům v teple. Je obzvláště účinný v novostavbách s nižšími požadavky na teplo, kde dosahuje působivého COP 5,0 při A7/W35 u modelu 5 kW. To zajišťuje nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí.

Diskrétní a nadčasový: díky antracitovému designu se náš model aroTHERM pro dokonale začlení do architektonického prostředí a přizpůsobí se estetice moderních domácností. Čistý a moderní vzhled doplňte příslušenstvím pro kryt základny, které lze objednat samostatně.
AroTHERM pro je poháněn přírodním chladivem R290. To je výhodné nejen pro majitele domů, ale také pro životní prostředí. Díky nízkému potenciálu globálního oteplování (GWP) 0,02 je nejlepší alternativou k syntetickým chladivům s vyšším GWP.

Stejně jako všechny výrobky Vaillant, i aroTHERM pro je synonymem spolehlivosti, kvality a dlouhé životnosti. Proto je možno získat 5letou záruku.

Díky integrované internetové bráně myVAILLANT connect můžete pohodlně sledovat spotřebu energie Systému a bez námahy nastavovat požadované teploty a provozní hodiny pomocí naší aplikace.

Produkty Vaillant jsou synonymem pečlivě vybraných funkcí a materiálů, přísných testů nad rámec standardních podmínek, více než 150 let zkušeností v oblasti topné techniky a vynikajícího servisu. Naše tepelná čerpadla prošla rozsáhlými testy v extrémních podmínkách – od mrazivých teplot -25 °C po spalující vedro +48 °C a vlhkost dosahující 100 %. Jejich robustní konstrukce zahrnuje odolnost proti soli a trojitou ochranu kovových prvků. Všechny výrobky jsou vyráběny v naší evropské síti továren, včetně závodu v německém Remscheidu, a odrážejí náš závazek k kvalitě, trvanlivosti a důvěryhodné místní odbornosti. A protože skutečná kvalita znamená dlouhodobou podporu, garantujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 15 let od ukončení výroby, což vám zajistí klid na dlouhá léta.
aroTHERM pro | |||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A | VWL 115/7.1 A S2 |
| ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru při nízké teplotě | ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru při nízké teplotě | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Sezónní účinnost vytápění prostoru při vysoké teplotě | ErP Sezónní účinnost vytápění prostoru při vysoké teplotě | ||||
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP pro nízké teploty (chladnější) | Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP pro nízké teploty (chladnější) | 174 % | 172 % | 170 % | 169 % |
| ErP Sezónní energetická účinnost vytápění při vysokých teplotách (průměr) | ErP Sezónní energetická účinnost vytápění při vysokých teplotách (průměr) | 198 % | 192 % | 194 % | 193 % |
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP pro nízké teploty (teplejší) | Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP pro nízké teploty (teplejší) | 248 % | 243 % | 255 % | 251 % |
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP Střední teplota (chladnější) | Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP Střední teplota (chladnější) | 130 % | 127 % | 130 % | 129 % |
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP Střední teplota (průměrná) | Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP Střední teplota (průměrná) | 145 % | 142 % | 143 % | 143 % |
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP Střední teplota (teplejší) | Sezónní energetická účinnost vytápění prostor ErP Střední teplota (teplejší) | 177 % | 175 % | 178 % | 176 % |
aroTHERM pro | |||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A | VWL 115/7.1 A S2 |
| Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A-7/W35 (podle EN 14511) | Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A-7/W35 (podle EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A2/W35 (podle EN 14511) | Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A2/W35 (podle EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A7/W35 na adrese ΔT=5 K (podle EN 14511) | Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A7/W35 na adrese ΔT=5 K (podle EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 | - |
| Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A7/W45 na adrese ΔT=5 K (podle EN 14511) | Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A7/W45 na adrese ΔT=5 K (podle EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 | - |
| Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A-7/W55 (podle EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A-7/W55 (podle EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,45 kW / 4,35 kW / 2,17 | - |
| Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A7/W55 na adrese ΔT=8 K (podle EN 14511) | Topný výkon / Elektrický příkon / COP při A7/W55 na adrese ΔT=8 K (podle EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 | - |
| Chladicí výkon / Elektrický příkon / EER při A35/W18 na adrese ΔT=5 K (podle EN 14511) | Chladicí výkon / Elektrický příkon / EER při A35/W18 na adrese ΔT=5 K (podle EN 14511) | 5,61 kW / 1,29 kW / 4,35 | 7,16 kW / 1,66 kW / 4,32 | - | - |
| SCOP (nízká teplota) | SCOP (nízká teplota) | 5,01 | 4,87 | 4,93 | 4,89 |
| SCOP (střední teplota) | SCOP (střední teplota) | 3,7 | 3,62 | 3,66 | 3,64 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 | - |
1EN 60529
2EN 60335