Závěsný plynový kondenzační kotelecoTEC plus VU 10 - 35 kW
Ideální pro výměnu v existujících budovách.
- Automatické přizpůsobení kolísajícím typům a kvalitám plynu
- Udržitelnost připravená na budoucnost s až 20 % podílem vodíku
- Možnost rozšíření o obnovitelné zdroje, jako je solární, tepelná nebo fotovoltaická energie, pro ještě účinnější vytápění
- Snadné připojení k internetové bráně myVAILLANT connect pomocí plug and play pro inteligentní vytápění
- Praktické monitorování díky našemu novému designu a koncepci ovládání
- Vytápění
Připraveno k připojení
Začleňte svůj topný systém do systému inteligentní domácnosti pomocí naší internetové brány myVAILLANT connect a využijte řadu dalších funkcí.
Následujte svou intuiciSnadné nastavení pro vaše pohodlí.

Následujte svou intuici
Snadno spravujte nastavení pomocí našeho podsvíceného rozhraní s dotykovými prvky a přehlednou strukturou menu nebo na dálku pomocí aplikace.
Udržitelným způsobem vylepšenoKondenzace plynu přechází na vodík.

Udržitelným způsobem vylepšeno
Přidejte až 20 % vodíku do svého zdroje energie pro vytápění a výrazně tak snížíte emise uhlíku svého systému.
Váš domov, vaše volbaČisté vytápění nebo přidaná teplá voda?

Váš domov, vaše volba
Náš kotel je k dispozici jako čistě topné zařízení nebo jako kombinovaná jednotka, která zajišťuje vytápění i zásobování domácnosti teplou užitkovou vodou.
Vždy přesnéAutomatické přizpůsobení typu a kvality plynu.

Vždy přesné
Naše technologie řízení spalování IoniDetect automaticky přizpůsobuje spalování kotle kolísajícím typům a kvalitám plynu.
Udržujte svůj tokHorká voda v obchodě.

Udržujte svůj tok
Vnitřní zásobník udržuje horkou vodu připravenou kdykoli je potřeba. To znamená, že naše kotle ecoTEC plus dodávají horkou vodu ještě rychleji.
Specifikace
Technická data
ecoTEC plus | |||||
VU 10CS/1-5 | VU 15CS/1-5 | VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VU 35CS/1-5 (N) |
| ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru | ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru | ErP Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru | 92 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
ecoTEC plus | |||||
VU 10CS/1-5 | VU 15CS/1-5 | VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VU 35CS/1-5 (N) |
| Topný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | Topný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | 2,8 - 10,9 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,7 - 21,0 kW | 2,8 - 26,4 kW | 3,9 - 32,3 kW | 4,3 - 37,7 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | Topný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,4 - 10,6 kW | 5,4 - 15,8 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,6 - 31,3 kW | - |
| Topný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | Topný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | 2,5 - 9,9 kW | 2,5 - 14,8 kW | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,4 - 29,8 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Topný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | Topný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | 4,8 - 9,9 kW | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,6 - 29,8 kW | - |
| Připojení zdroje energie pro G20 | Připojení zdroje energie pro G20 | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,0 m³/h |
| Připojení zdroje energie pro G31 | Připojení zdroje energie pro G31 | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 1,0 kg/h | 1,07 m³/h | 2,8 kg/h | - |
1EN 60529