Závěsný plynový kondenzační kotelecoTEC pro VUW
Úsporný kombinovaný kotel, který zajišťuje okamžitý přísun teplé vody a dokonalé vytápění pro malé a střední domácnosti
- Energeticky účinný kombinovaný kotel pro malé a střední domácnosti
- Přesný ohřev a okamžitá dodávka teplé vody
- Mimořádně tichý chod
- Kompatibilní se všemi typy regulátorů značky Vaillant
- Jasný a uživatelsky přívětivý displej
- Nižší náklady na instalaci
ecoTEC pro VUW je úsporný zavěsný kondenzační kotel, které se pyšní vysokou energetickou účinností až 94 %.
ecoTEC pro VUW zajišťuje spolehlivé vytápění a neomezený přísun teplé vody v jednom kompaktním zařízení. Díky sezónní účinnosti 94 % a možnosti dosáhnout až 98 % v kombinaci s kompatibilními regulátory pomáhá snižovat spotřebu energie, aniž by to mělo negativní vliv na komfort. Funkce předehřívání zajišťuje rychlý přísun teplé vody, zatímco tichý provoz jej předurčuje pro domácnosti s omezeným prostorem. Uživatelsky přívětivý displej umožňuje snadné nastavení a jeho kompaktní rozměry zjednodušují výměnu. ecoTEC pro VUW je připraven na až 20% podíl vodíku v zemním plynu a spolupracuje s připojenými termostaty Vaillant, což umožňuje pohodlné dálkové ovládání prostřednictvím aplikace myVaillant.
ecoTEC pro VUW zajišťuje spolehlivé vytápění a neomezený přísun teplé vody v jednom kompaktním zařízení. Díky sezónní účinnosti 94 % a možnosti dosáhnout až 98 % v kombinaci s kompatibilními regulátory pomáhá snižovat spotřebu energie, aniž by to mělo negativní vliv na komfort. Funkce předehřívání zajišťuje rychlý přísun teplé vody, zatímco tichý provoz jej předurčuje pro domácnosti s omezeným prostorem. Uživatelsky přívětivý displej umožňuje snadné nastavení a jeho kompaktní rozměry zjednodušují výměnu. ecoTEC pro VUW je připraven na až 20% podíl vodíku v zemním plynu a spolupracuje s připojenými termostaty Vaillant, což umožňuje pohodlné dálkové ovládání prostřednictvím aplikace myVaillant.
Ideální pro:
- Vytápění
- Teplá voda
Specifikace
Technická data
ecoTEC pro | |
VUW 236/5-3 | VUW 286/5-3 |
| ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru | ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru | ||
|---|---|---|---|
| ErP Třída energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače | ErP Třída energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače | ||
| ErP Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru | ErP Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru | 94 % | 94 % |
| ErP Energetická účinnost ohřevu vody | ErP Energetická účinnost ohřevu vody | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VUW 236/5-3 | VUW 286/5-3 |
| Topný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | Topný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Topný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | Topný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Topný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | Topný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | 5,2 - 23 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Topný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | Topný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | 7,2 - 23 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Topný výkon (G20) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | Topný výkon (G20) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | 23 kW | 28,6 kW |
| Topný výkon (G31) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | Topný výkon (G31) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | 23 kW | 28,6 kW |
| účinnost (30 % podle EN 15502) | účinnost (30 % podle EN 15502) | 106 % | - |
| účinnost (G20, G31) (30 % podle EN 15502) | účinnost (G20, G31) (30 % podle EN 15502) | - | 107 % |
| účinnost (Režim teplé vody pro domácnost) | účinnost (Režim teplé vody pro domácnost) | 98 % | - |
| účinnost (G20, G31) (Režim teplé vody pro domácnost) | účinnost (G20, G31) (Režim teplé vody pro domácnost) | - | 98 % |
| Připojení zdroje energie pro G20 | Připojení zdroje energie pro G20 | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h |
| Připojení zdroje energie pro G31 | Připojení zdroje energie pro G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529