Závěsný plynový kondenzační kotelecoTEC pure VUW
Snadná výměna včetně přípravy teplé vody.
- Teplá voda – okamžitě a efektivně
- Ideální volba pro váš byt
- Malé rozměry, velké výhody
- Snadné ovládání. Snadné užívání
- Připraveni na budoucnost díky zelenému plynu
ecoTEC pure VUW je úsporný kondenzační kotel, který se pyšní vysokou energetickou účinností až 94 %.
Plynový kondenzační kotel ecoTEC pure VUW je vaším kompaktním a účinným partnerem pro úspornou výměnu. Díky kombinaci vytápění a přípravy teplé vody šetří místo – zabírá pouhých 0,32 m² na stěně a dokonale zapadne do jakékoli výklenku. Díky elegantnímu designu bez přední sklopné části máte přímý přístup k přehlednému displeji.
Plynový kondenzační kotel ecoTEC pure VUW je vaším kompaktním a účinným partnerem pro úspornou výměnu. Díky kombinaci vytápění a přípravy teplé vody šetří místo – zabírá pouhých 0,32 m² na stěně a dokonale zapadne do jakékoli výklenku. Díky elegantnímu designu bez přední sklopné části máte přímý přístup k přehlednému displeji.
Ideální pro:
- Vytápění
- Teplá voda
Specifikace
Technická data
ecoTEC pure |
VUW 236/7-2 |
| ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru | ErP Třída sezónní účinnosti vytápění prostoru | |
|---|---|---|
| ErP Třída energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače | ErP Třída energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače | |
| ErP Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru | ErP Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru | 92 % |
| ErP Energetická účinnost ohřevu vody | ErP Energetická účinnost ohřevu vody | 86 % |
ecoTEC pure |
VUW 236/7-2 |
| Topný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | Topný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | 7,2 - 20,2 kW |
|---|---|---|
| Topný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | Topný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | 7,2 - 20,2 kW |
| Topný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | Topný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | 6,5 - 18,5 kW |
| Topný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | Topný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | 6,5 - 18,5 kW |
| Topný výkon (G20) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | Topný výkon (G20) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | 24 kW |
| Topný výkon (G31) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | Topný výkon (G31) (Režim teplé vody pro domácnost) (max) | 24 kW |
| účinnost (30 % podle EN 15502) | účinnost (30 % podle EN 15502) | 107,8 % |
| Připojení zdroje energie pro G20 | Připojení zdroje energie pro G20 | 2,6 m³/h |
1EN 60529