Státní dotace a SVT kódy
Zjistěte, které naše výrobky jsou registrované ve státních dotačních programech. Níže naleznete přehled SVT kódů pro tepelná čerpadla, solární systémy i rekuperační jednotky.

Na tepelná čerpadla získáte až 90 000 Kč (u nejoblíbenější verze vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody)
- Dotace na výměnu zdrojů využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo
- Až 75% energie potřebné pro provoz tepelného čerpadla získáte z obnovitelných zdrojů
- Díky dotaci je běžná návratnost investice do 5 let
- Výše dotace na tepelné čerpadlo, kterou je možné při splnění podmínek získat
- 75 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění - 90 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody - 40 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění - 60 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody - 110 000 Kč
tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění - 130 000 Kč
tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody
- 75 000 Kč
- Podrobnější info ZDE
S vyřízením dotací Vám umíme prostřednictvím našich partnerů pomoci. Tento požadavek prosím uveďte v poznámce v poptávkovém formuláři.
SVT kódy tepelných čerpadel Vaillant
TYPOVÉ OZNAČENÍ | KÓD SVT | |
---|---|---|
aroTHERM plus | VWL 55/6 A 230V | SVT24747 |
aroTHERM plus | VWL 75/6 A 230V | SVT24748 |
aroTHERM plus | VWL 105/6 A | SVT24931 |
aroTHERM plus | VWL 125/6 A | SVT24750 |
aroTHERM split | VWL 35/5 AS 230V + VWL 57/5 IS | SVT23655 |
aroTHERM split | VWL 35/5 AS 230V + VWL 58/5 IS | SVT23656 |
aroTHERM split | VWL 55/5 AS 230V + VWL 57/5 IS | SVT23657 |
aroTHERM split | VWL 55/5 AS 230V + VWL 58/5 IS | SVT23658 |
aroTHERM split | VWL 75/5 AS 230V + VWL 77/5 IS | SVT23659 |
aroTHERM split | VWL 75/5 AS 230V + VWL 78/5 IS | SVT23660 |
aroTHERM split | VWL 105/5 AS + VWL 127/5 IS | SVT23663 |
aroTHERM split | VWL 105/5 AS + VWL 128/5 IS | SVT23664 |
aroTHERM split | VWL 125/5 AS + VWL 127/5 IS | SVT23667 |
aroTHERM split | VWL 125/5 AS + VWL 128/5 IS | SVT23668 |
aroTHERM split plus | VWL 55/8.2 AS 230V + VWL 57/8.2 IS | SVT36518 |
aroTHERM split plus | VWL 55/8.2 AS 230V + VWL 58/8.2 IS | SVT36517 |
aroTHERM split plus | VWL 75/8.2 AS 230V + VWL 77/8.2 IS | SVT36516 |
aroTHERM split plus | VWL 75/8.2 AS 230V + VWL 78/8.2 IS | SVT36515 |
flexoTHERM exclusive | VWF 57/4 | SVT20959 |
flexoTHERM exclusive | VWF 87/4 | SVT20961 |
flexoTHERM exclusive | VWF 117/4 | SVT20963 |
flexoTHERM exclusive | VWF 157/4 | SVT20965 |
flexoTHERM exclusive | VWF 197/4 | SVT20967 |
flexoCOMPACT exclusive | VWF 58/4 | SVT20969 |
flexoCOMPACT exclusive | VWF 88/4 | SVT20971 |
flexoCOMPACT exclusive | VWF 118/4 | SVT8040 |
aroSTOR VWL | VWL BM 270/5 | SVT30077 |
aroSTOR VWL | VWL B 270/5 | SVT30078 |
SVT kódy solárních systémů Vaillant
TYPOVÉ OZNAČENÍ
| KÓD SVT | |
---|---|---|
auroTHERM | VFK 135/3 D | SVT30088 |
auroTHERM | VFK 135/3 VD | SVT30089 |
auroTHERM | VFK 145/3 H | SVT30090 |
auroTHERM | VFK 145/3 V | SVT30091 |
SVT kódy rekuperačních jednotek Vaillant
TYPOVÉ OZNAČENÍ | KÓD SVT | |
---|---|---|
recoVAIR | VAR 260/4 | SVT6670 |
recoVAIR | VAR 260/4 E | SVT30047 |
recoVAIR | VAR 360/4 | SVT6676 |
recoVAIR | VAR 360/4 E | SVT30098 |
recoVAIR | VAR 60/2 D | SVT34291 |
recoVAIR | VAR 60/2 DW | SVT34290 |